- Warum gerade in diesem Monat: Dieser Volkstanz bei Sonnenaufgang ist eine Münchner Tradition im Spätsommer, die in der Regel im Morgengrauen in der Nähe des Chinesischen Turms stattfindet.
- Beste Zeit: 5am–8am
- Buch von: Sie benötigen keine Eintrittskarte, sollten jedoch bis 5 Uhr morgens da sein, um einen guten Platz zu ergattern
- Menschenmengen: Hoch in der Nähe des Musikpavillons, heller auf der äußeren Rasenfläche
- Blasmusik, Retro-Mode und die kühle Morgenluft sorgen dafür, dass man sich hier schnell wie zu Hause fühlt.
- Nicht verpassen: Die ersten Tänze kurz nach Sonnenaufgang
- Insider-Tipp: Nehmen Sie einen leichten Pullover mit. An Augustmorgen kann es überraschend kühl sein, bevor die Sonne vollständig aufgegangen ist.
München im August: Wetter, Besucherandrang, Veranstaltungen und die besten Aktivitäten
München im Sommer: Ein Vergleich des Monats August
| Kategorie | Juli | August | September |
|---|---|---|---|
Wetter | 16–27 °C (61–81 °F); heißester Monat, Hitzewellen möglich | 15–26 °C (59–79 °F); warm, mit Sturmgefahr | 11–20 °C (52–68 °F); kühlere Abende, es herrscht eine frühherbstliche Atmosphäre |
Menschenmengen | Hoch während der Schulferien | Mäßig bis hoch, aber dennoch einfacher als in der Oktoberfest-Saison | Hoch bis sehr hoch ab dem 19. September mit dem Oktoberfest |
Atmosphäre | Sommerliche Energie in ihrer ganzen Pracht, lange, helle Abende | Eine entspannte Stadt im Spätsommer, reich an Kulturangeboten im Freien | Vorbereitungen für das Bierfest, höhere Auslastung der Hotels, mehr Gruppenreisen |
Wichtige Ereignisse | Die letzten Wochen des Tollwood-Festivals, die Pride-Veranstaltungen, der Höhepunkt der Open-Air-Kinosaison | Kocherlball, Theatron-Konzerte, Open-Air-Kino, Feiertag am 15. August | Das Oktoberfest beginnt, die Herbstausgabe der Auer Dult, die Opernsaison kehrt zurück |
Feiertage | Keine stadtprägende | 15. August: Mariä Himmelfahrt | Keine stadtweiten Sommerferien, jedoch festivalbedingte Schließungen und Besucheranstürme rund um das Oktoberfest |
Budgethotels | Hotelpreise im Sommer, insbesondere an Wochenenden | Ähnlich wie im Juli, mit Schwankungen an warmen Wochenenden und Feiertagen | Starker Anstieg im Vorfeld des Oktoberfestes, insbesondere bei Hotels in der Innenstadt |
Ideal für | Lange Tageslichtstunden, Parks, Hochsaison für Aktivitäten im Freien | Abwechslungsreicher Städtetrip, Familien, Biergärten, Abendveranstaltungen | Oktoberfest-Fans und kulinarische Reisen in der Nebensaison |
Früh buchen? | Ja, für Hotels und Sommerwochenenden | Ja zu Burgen, Tagesausflügen und Zimmern mit Klimaanlage | Auf jeden Fall für Hotels, Festtische und große Tourneen |
Tipps zum Transport | Hitze kann das Spazierengehen zur Mittagszeit anstrengend machen | Unwetter können Ihre Pläne für Aktivitäten im Freien durchkreuzen; halten Sie sich eine Alternative mit der Straßenbahn oder der U-Bahn bereit | Rechnen Sie rund um die Festivaltage mit stärker frequentierten Zügen und S-Bahnen |
Die besten Aktivitäten in München im August
Ungewöhnliche Erlebnisse im August
Planen Sie Ihren Besuch im August
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
6–10 Wochen im Voraus | Zentral gelegenes Hotelzimmer, insbesondere mit Klimaanlage | Buchen Sie bis Mitte Juni für die ersten drei Augustwochen; aufgrund der hohen Nachfrage in den Schulferien sind die guten Zimmer schnell vergeben. | Wochenenden Anfang August: oft +10–20 % im Vergleich zu Werktagen Ende August |
3–6 Wochen im Voraus | Ab München: Geführte Ganztagestour im Luxus-Reisebus zu den Schlössern Neuschwanstein und Linderhof sowie zur Venusgrotte | Buchen Sie bis Ende Juli für die August-Wochenenden; Tagesausflüge zu Schlössern sind schneller ausgebucht als die Besuche in städtischen Museen. | Sonnige Wochenenden: oft +10–15 % im Vergleich zu Abreisedaten unter der Woche |
1–3 Wochen im Voraus | Geführte Tour durch die Allianz Arena mit Besuch des FC Bayern Museums + Bustour | Legen Sie den Termin fest, sobald die Vorbereitungsphase und die ersten Spieltermine feststehen; die Termine im August können sich noch verschieben | Termine im Zusammenhang mit Veranstaltungen: ca. +5–10 % im Vergleich zu ruhigeren Touren an Wochentagen |
5–10 Tage im Voraus | Tickets für das BMW Museum | Eine sinnvolle Absicherung für den Fall, dass es regnet; Familien buchen oft, wenn Regen vorhergesagt wird | In der Regel stabil; an regnerischen Nachmittagen können die Plätze schneller ausverkauft sein, ohne dass es zu einem nennenswerten Preisanstieg kommt |
1–2 Wochen im Voraus | Münchner Radtour | Buchen Sie, sobald Sie eine Wettervorhersage haben; beides funktioniert am besten bei trockenem, warmem Wetter. | An sonnigen Wochenenden bis zu +10 % im Vergleich zu den Zeitfenstern an Wochentagen |
3–7 Tage im Voraus | Reservierungen für das Abendessen im Biergarten und beliebte Restaurants in der Altstadt | Reservieren Sie bitte für Freitag- und Samstagabende; bei warmem Wetter sind die Tische im Freien zuerst vergeben. | Warme Wochenendabende: ca. +5–15 % im Vergleich zu den Ausgaben für das Abendessen an Wochentagen |
2–5 Tage im Voraus | Lufthansa Express Bus Tickets für Hin- und Rückfahrt: München Flughafen nach/von München Stadt | Es empfiehlt sich, dies bereits vor der Ankunft zu erledigen, falls Sie zu einer stark frequentierten Wochenendzeit landen | In der Regel pauschale Preise im Vergleich zu den üblichen städtischen Transferpreisen |
Höhepunkte im August: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
München im August: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab München im August
Im August in München einkaufen gehen
-
-
-
-








