- Warum gerade in diesem Monat: Tollwood ist eine der wichtigsten Winterattraktionen Münchens, bei der den ganzen Dezember über Marktstände, Imbissstände und Konzerte miteinander kombiniert werden.
- Beste Zeit: Vom späten Nachmittag bis in den Abend hinein
- Buch von: 1–2 Wochen im Voraus für Konzertabende; das Stöbern auf dem Markt kann flexibel bleiben
- Menschenmengen: An Wochentagen mäßig, am Freitag- und Samstagabend stark
- Der Markt eignet sich gut für einen langen Abend, an dem Sie mehr kulinarische Abwechslung wünschen als am Marienplatz.
- Folgendes sollten Sie sich nicht entgehen lassen: Der Gastronomiebereich und die nächtliche Atmosphäre nach Einbruch der Dunkelheit
- Insider-Tipp: Gehen Sie unter der Woche nach 16 Uhr hin, wenn die Lichter bereits an sind, der Hauptandrang sich aber noch nicht ganz aufgebaut hat.
München im Dezember: Wetter, Weihnachtsmärkte und Menschenmengen
München im Winter – Ein Vergleich mit dem Dezember
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 2–9 °C (36–48 °F), kalt und feucht, erster Schnee möglich | −1–5 °C (30–41 °F), kältester Monat, Schnee wahrscheinlich | −3–4 °C (27–39 °F), kalt, neblig, Schnee möglich |
Menschenmengen | Mäßig, steigend nach der Eröffnung des Weihnachtsmarkts | Zu Beginn mäßig, gegen den 20. bis 31. Dezember hoch | Geringe Flaute nach den Feiertagen |
Atmosphäre | Vorweihnachtsstimmung, die Lichter werden angebracht, die Weihnachtsmärkte öffnen | Volle Adventsstimmung, Weihnachtsmärkte, Konzerte, Eislaufbahn, Silvester | Ruhig, praktisch, eher bodenständig als festlich |
Wichtige Ereignisse | Der Christkindlmarkt wird eröffnet, das Tollwood-Winterfestival beginnt | Höhepunkt des Christkindlmarkts, Tollwood läuft noch, Weihnachtskonzerte in der Residenz, Mitternachtsmesse, Silvester | Neujahrskonzert, Winterschlussverkauf, „Eiszauber“ geht weiter |
Feiertage | Allerheiligen am 1. November | An Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie in der Zeit um Silvester gelten geänderte Öffnungszeiten | Dreikönigstag am 6. Januar |
Budgethotels | Unter dem Höchststand vom Dezember | Am höchsten in der Weihnachtswoche und um den 31. Dezember herum | Einer der günstigsten Monate für Hotelübernachtungen |
Ideal für | Frühe festliche Stimmung ohne Spitzenpreise | Weihnachtsmärkte, saisonale Speisen, Winterkonzerte | Reisen für preisbewusste Reisende, Reisen mit vielen Museumsbesuchen |
Früh buchen? | Ja, für die Wochenenden Ende November | Ja, insbesondere Hotels, Konzerte und Tagesausflüge gegen Ende des Monats | Weniger Andrang, außer bei Opernvorstellungen und Sonderveranstaltungen |
Tipps zum Transport | An den meisten Tagen ist es gut begehbar, doch nasses Wetter verlangsamt das Gehen | Planen Sie zusätzliche Zeit für Schneematsch, Menschenmengen und den Transfer zum Flughafen ein | Rechnen Sie mit Nebel und winterbedingten Verspätungen, doch im öffentlichen Nahverkehr herrscht eine ruhigere Lage |
Die besten Aktivitäten in München im Dezember
Ungewöhnliche Erlebnisse im Dezember
Planen Sie Ihren Besuch im Dezember
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
3–4 Monate im Voraus | Hotels in zentraler Lage für den Zeitraum vom 20. bis 31. Dezember | Ende Dezember ist der Hauptzeitpunkt für Preisspitzen; die Weihnachtswoche und Silvester treiben die Nachfrage an | 20.–31. Dezember: +25–45 % im Vergleich zu den Werktagen Anfang Dezember |
4–6 Wochen im Voraus | Weihnachtskonzerte in der Residenz, Weihnachtsvorstellungen der Bayerischen Staatsoper | Advent-Wochenenden und Weihnachtsaufführungen haben Vorrang, insbesondere Termine von Freitag bis Sonntag | Die besten Plätze am Wochenende: +10–25 % im Vergleich zur Wochenmitte |
2–4 Wochen im Voraus | Geführte Tour durch Salzburg, St. Wolfgang + Salzkammergut | Die verschneite Landschaft kurbelt die Nachfrage an, und die kürzere Tageslichtdauer macht organisierte Touren attraktiver | Die letzten beiden Dezemberwochen: +10–20 % im Vergleich zu den Abreisen zu Monatsbeginn |
1–2 Wochen im Voraus | Tickets für das BMW Museum | Schulferien und die durch das schlechte Wetter bedingte Nachfrage sorgen dafür, dass sich mehr Menschen in Innenräumen aufhalten | Zeitfenster an Feiertagswochen: +5–15 % im Vergleich zu normalen Wochentagen |
1–2 Wochen im Voraus | Lufthansa Express Bus Tickets für Hin- und Rückfahrt: München Flughafen nach/von München Stadt | Aufgrund des Flughafenverkehrs und der anreisenden Urlauber lohnt sich eine feste Transferplanung | In der Regel stabil; bei Ankunft in den späten Nachtstunden können die Preise für Alternativen wie Taxis höher ausfallen |
5–10 Tage im Voraus | Beliebte Wirtshaus-Abendessen in der Nähe des Marienplatzes, des Viktualienmarkts und der Residenzstraße | Die Termine an den Adventswochenenden sowie die Essenszeiten vom 24. bis 26. Dezember sind schnell ausgebucht | Besucherzahlen an den Tischen am Wochenende in der Nähe von Märkten: +10–20 % im Vergleich zu den Mittagessen zu Beginn der Woche |
Highlights im Dezember: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
München im Dezember – Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab München im Dezember
Im Dezember in München einkaufen gehen
-
-
-
-








