- Warum gerade in diesem Monat: Die Veranstaltung dauert bis Anfang Mai und bietet Ihnen die ausgelassene Stimmung eines Bierzeltes, ohne den Druck, den das Oktoberfest mit sich bringt.
- Beste Zeit: An Wochentagen nachmittags und am frühen Abend
- Buch von: 1–2 Wochen im Voraus für reservierte Tische
- Menschenmengen: Mäßig bis hoch, insbesondere am 1. Mai und am letzten Wochenende
- Fahrgeschäfte, Blaskapellen und bayerische Spezialitäten machen diesen Ort zum lebhaftesten Festplatz des Monats.
- Nicht verpassen: Die Schlussphase bis etwa zum 10. Mai
- Insider-Tipp: Kommen Sie vor 17 Uhr, um leichter einen Platz im Zelt zu bekommen und kürzere Wartezeiten an den Fahrgeschäften zu haben.
München im Mai: Wetter, Besucherandrang und die besten Aktivitäten
München im Frühling: Ein Vergleich mit dem Mai
| Kategorie | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|
Wetter | 7–17 °C, kühlere Morgen, wechselhaftere Schauer | 11–20 °C, mild und angenehm, ab Mitte des Monats sind Gewitter möglich | 14–24 °C, wärmere, längere Tage, gelegentliche späte Gewitter |
Menschenmengen | Mäßig, mit der Vorfreude auf Ostern und das Frühlingsfest | Mäßig, an sonnigen Wochenenden und an Veranstaltungsabenden steigend | Mäßig bis hoch, insbesondere bei Festivals und Abendveranstaltungen |
Atmosphäre | Der erste richtige Monat im Freien, die Gärten öffnen wieder | Die Biergartensaison ist in vollem Gange, in der Stadt herrscht eine ausgelassene und gesellige Atmosphäre | Voller Sommerrhythmus, lange Abende, belebtere Parks und Terrassen |
Wichtige Ereignisse | Eröffnung des Frühlingsfestes, Auer Dult, Ostermärkte | Tag der Arbeit, Maibaumfest auf dem Viktualienmarkt, DOK.fest, das Frühlingsfest geht zu Ende | Eröffnung des Tollwood-Sommerfestes, Stadtgründungsfest, Vorbereitungen für das Opernfestival |
Feiertage | Schließungen im Zusammenhang mit Ostern können sich auf die Fahrpläne auswirken | Tag der Arbeit am 1. Mai; einige Geschäfte sind geschlossen | Das Fronleichnamsfest kann sich auf die Öffnungszeiten und das Besucheraufkommen auswirken |
Budgethotels | Besser als im Juni, vor allem unter der Woche | Mittelklasse; die Hotelpreise steigen um den 1. Mai herum und an sonnigen Wochenenden | An stark frequentierten Wochenenden und an Festivaltagen höher als im Mai |
Ideal für | Städtereisen im frühen Frühling, weniger Andrang | Saisonale Speisen, Radfahren, Biergärten, ausgewogene Besichtigungen | Lange Tage, Festivals, Abende im Freien |
Früh buchen? | Wochenenden des Frühlingsfestes und Operntermine | Ja, für das Mai-Wochenende, das DOK.fest und Ausflüge zu Burgen | Ja, für Festivals, Konzerte und Hotels in zentraler Lage |
Tipps zum Transport | Nehmen Sie eine zusätzliche Jacke mit; Regenschauer können Ihre Pläne schnell durchkreuzen | Die MVV funktioniert reibungslos, doch Feiertagsfahrpläne und Veranstaltungsverkehr können auf stark frequentierten Strecken zu Verzögerungen führen | Der Festivalverkehr am späten Abend ist dichter; planen Sie Ihre Rückfahrt daher im Voraus |
Die besten Aktivitäten in München im Mai
Ungewöhnliche Erlebnisse im Mai
Planen Sie Ihren Besuch im Mai
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–3 Monate im Voraus | Flüge und Hotels in der Region für das Wochenende im Mai sowie für die Festivaltage Anfang Mai | Anfang März werden die Zimmer in der Umgebung der Altstadt, des Hauptbahnhofs und der Theresienwiese für den 1. Mai und die letzte Phase des Frühlingsfestes zunehmend knapp. | 1. bis 3. Mai sowie sonnige Samstage: oft +15–25 % im Vergleich zu den Wochentagen Mitte Mai |
4–6 Wochen im Voraus | Ab München: Geführte Ganztagestour im Luxus-Reisebus zu den Schlössern Neuschwanstein und Linderhof sowie zur Venusgrotte | Buchen Sie bitte bis Anfang April, wenn Sie ein Wochenende im Mai wünschen; die Führungen durch die Venusgrotte finden ab dem 1. Mai statt, wodurch diese Variante eher saisonabhängig ist | Abfahrten am Wochenende in kleinen Gruppen: oft +10–20 % im Vergleich zu Busplätzen an Wochentagen |
3–4 Wochen im Voraus | Karten für die Hauptvorführungen des DOK.fest, für Opernabende und Konzerte | Ende April ist die sicherste Wahl für die begehrtesten Abendtermine; die Plätze für Festivals und Galas sind als Erstes vergeben | Veranstaltungen zur Hauptsendezeit: oft +10–15 % im Vergleich zu regulären Vorstellungen an Wochentagen |
1–2 Wochen im Voraus | Münchner Radtour | Buchen Sie, sobald die Wettervorhersage zuverlässig aussieht; die Nachfrage nach Aktivitäten am sonnigen Wochenende steigt rasch an | Sonnige Wochenenden: oft +5–10 % im Vergleich zu Abfahrten an Wochentagen; Stadtpässe bleiben in der Regel unverändert |
5–7 Tage im Voraus | Abendessen im Biergarten, Restaurants mit Schwerpunkt auf Spargel und Ausweichmöglichkeiten für Regentage mit der ganzen Familie wie 15111 - Eintrittskarte für SEA LIFE München | Unter der Woche ist es noch einfach, aber die Tische für Freitag- bis Sonntagabend sowie die Plätze im Innenbereich bei Regen sind als Erstes ausgebucht | Essenszeiten am Wochenende: oft +5–15 % im Vergleich zum Mittagessen an Wochentagen; das Angebot an Familienrestaurants mit Sitzplätzen im Innenbereich bleibt in der Regel stabil |
Highlights im Mai: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisetypen
München im Mai: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab München im Mai
Im Mai in München shoppen gehen
-
-
-
-








