- Pourquoi ce mois-ci : Tollwood est l'un des principaux événements hivernaux de Munich, mêlant stands de marché, stands de restauration et concerts tout au long du mois de décembre.
- Meilleur moment : De la fin d'après-midi jusqu'au soir
- Livre de : 1 à 2 semaines à l'avance pour les soirées de concert ; pour la visite du marché, vous pouvez rester flexible
- Foules : Modérée en semaine, élevée les vendredis et samedis soirs
- Ce marché est idéal pour une longue soirée, lorsque vous souhaitez profiter d'une plus grande variété de plats que celle proposée à Marienplatz.
- À ne pas manquer : Le quartier gastronomique et l'ambiance nocturne à la tombée de la nuit
- Conseil d'initié : Allez-y en milieu de semaine après 16 h, lorsque les lumières sont allumées mais que l'affluence n'a pas encore atteint son pic.
Munich en décembre : la météo, les marchés de Noël et la foule
Munich en hiver : un comparatif du mois de décembre
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 2–9 °C (36–48 °F), temps froid et humide, possibilité de premières chutes de neige | −1 à 5 °C (30 à 41 °F), mois le plus froid, risque de neige | −3 à 4 °C (27 à 39 °F), temps froid, brouillard, risque de neige |
Foules | Modérée, en hausse après l'ouverture du marché de Noël | Modéré au début, fort vers le 20-31 décembre | Accalmie après les fêtes |
Ambiance | L'effervescence de l'avant-Noël s'installe, les illuminations s'allument, les marchés ouvrent leurs portes | Une ambiance de l'Avent à 100 %, marchés, concerts, patinoire, réveillon du Nouvel An | Calme, pratique, plus typique que festif |
Événements marquants | Ouverture du Christkindlmarkt et début du festival d'hiver de Tollwood | Le marché de Noël (Christkindlmarkt) bat son plein, le festival Tollwood se poursuit, les concerts de Noël à la Résidence, la messe de minuit, le réveillon du Nouvel An | Concert du Nouvel An, soldes d'hiver, poursuite de l'événement « Eiszauber » |
Jours fériés | La Toussaint, le 1er novembre | Les horaires sont modifiés pendant la période de la veille de Noël, du jour de Noël, du lendemain de Noël et du réveillon du Nouvel An | L'Épiphanie, le 6 janvier |
Petit budget | Inférieur au pic enregistré en décembre | Les prix sont les plus élevés pendant la semaine de Noël et aux alentours du 31 décembre | L'un des mois les moins chers pour les hôtels |
Adapté à | Une ambiance festive avant l'heure, sans les prix exorbitants | Marchés de Noël, spécialités culinaires de saison, concerts d'hiver | Voyageurs à petit budget, séjours axés sur les musées |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les week-ends de fin novembre | Oui, notamment les hôtels, les concerts et les excursions d'une journée en fin de mois | Moins de pression, sauf pour l'opéra et les événements exceptionnels |
Conseils en matière de transport | Le temps est généralement clément, mais la pluie ralentit la marche | Prévoyez du temps supplémentaire pour la neige fondue, la foule et les transferts depuis l'aéroport | Faites attention au brouillard et aux retards liés à l'hiver, mais la circulation dans les transports en commun est plus fluide |
Les meilleures choses à faire à Munich en décembre
Des expériences insolites en décembre
Organisez votre séjour en décembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
3 à 4 mois à l'avance | Hôtels du centre-ville pour la période du 20 au 31 décembre | C'est fin décembre que l'on observe la principale flambée des prix ; la semaine de Noël et le réveillon du Nouvel An stimulent la demande | Du 20 au 31 décembre : +25 à 45 % par rapport aux jours ouvrables de début décembre |
4 à 6 semaines à l'avance | Concerts de Noël à la Résidence, représentations de fin d'année de l'Opéra d'État de Bavière | Les week-ends de l'Avent et les spectacles des fêtes de fin d'année sont prioritaires, en particulier les dates du vendredi au dimanche | Places de choix le week-end : +10 à 25 % par rapport à la semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Visite guidée de Salzbourg, Saint Wolfgang et le Salzkammergut | Les paysages enneigés favorisent la demande, et les journées plus courtes rendent les circuits organisés plus attrayants | Les deux dernières semaines de décembre : +10 à 20 % par rapport aux départs du début du mois |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets pour le musée BMW | Les vacances scolaires et la demande liée aux intempéries incitent davantage de personnes à rester chez elles | Créneaux horaires pendant les semaines de vacances : +5 à 15 % par rapport aux jours de semaine ordinaires |
1 à 2 semaines à l'avance | Lufthansa Express : Billets de bus aller-retour de/vers l'aéroport de Munich et le centre-ville | Compte tenu du trafic aéroportuaire et de l'afflux de vacanciers, il est judicieux de planifier à l'avance vos transferts | Les tarifs sont généralement stables ; les arrivées tard dans la nuit peuvent entraîner une hausse des prix pour les autres moyens de transport, comme les taxis |
5 à 10 jours à l'avance | Dîners populaires dans des « Wirtshaus » près de la Marienplatz, du Viktualienmarkt et de la Residenzstraße | Les week-ends de l'Avent et les horaires de repas du 24 au 26 décembre sont rapidement complets | Fréquentation des restaurants le week-end à proximité des marchés : +10 à 20 % par rapport aux déjeuners en début de semaine |
Les temps forts de décembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Munich en décembre : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Munich en décembre
Faites du shopping à Munich en décembre
-
-
-
-








