- Hvorfor akkurat denne måneden: Tollwood er en av Münchens viktigste vinterattraksjoner, med en blanding av markedsboder, matboder og konserter gjennom hele desember.
- Beste tid: Sent på ettermiddagen og utover kvelden
- Bok av: 1–2 uker i forveien for konsertkvelder; markedsturer kan være fleksible
- Folkemengder: Moderat på hverdager, høy på fredag- og lørdagskvelder
- Markedet er et fint sted å tilbringe en lang kveld når man ønsker et større utvalg av mat enn det man finner på Marienplatz.
- Ikke gå glipp av: Matområdet og nattlivet etter mørkets frembrudd
- Et godt tips: Dra dit midt i uken etter kl. 16.00, når lysene er tent, men det største rushet ikke har satt inn for fullt ennå.
München i desember: Været, julemarkedene og folkemengdene
München om vinteren – Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 2–9 °C (36–48 °F), kaldt og fuktig, mulighet for første snøfall | −1–5 °C (30–41 °F), den kaldeste måneden, stor sannsynlighet for snø | −3–4 °C (27–39 °F), kaldt, tåke, mulighet for snø |
Folkemengder | Moderat, stigende etter åpningen av julemarkedet | Moderat tidlig, høy rundt 20.–31. desember | En rolig periode etter ferien |
Atmosfære | Oppkjøringen til jul, lysene tennes, julemarkedene åpner | Full adventsstemning, julemarkeder, konserter, skøytebane, nyttårsaften | Rolig, praktisk, mer lokalt enn festlig |
Viktige hendelser | Christkindlmarkt åpner, Tollwood vinterfestival starter | Høydepunktet på Christkindlmarkt, Tollwood pågår, julekonserter i Residenz, midnattsmesse, nyttårsaften | Nyttårskonsert, vinterutsalg, «Eiszauber» fortsetter |
Helligdager | Allehelgensdag 1. november | Åpningstidene påvirkes av julaften, 1. juledag, 2. juledag og nyttårsaften | Helligtrekongersdag 6. januar |
Budsjett | Lavere enn toppen i desember | Høyest i juleuken og rundt 31. desember | En av de billigste månedene for hotell |
Best egnet for | Tidlig feststemning uten høye priser | Julemarkeder, sesongbasert mat, vinterkonserter | Reisende med stramt budsjett, turer med mange museumsbesøk |
Bestille tidlig? | Ja, for helgene i slutten av november | Ja, spesielt hoteller, konserter og dagsturer mot slutten av måneden | Mindre press, bortsett fra opera og spesielle arrangementer |
Transporttips | Det går greit de fleste dager, men regnvær gjør det vanskeligere å gå | Sett av ekstra tid til slaps, folkemengder og transport til og fra flyplassen | Vær oppmerksom på tåke og vinterrelaterte forsinkelser, men det er roligere i kollektivtrafikken |
De beste aktivitetene i München i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
3–4 måneder i forveien | Hoteller i sentrum for 20.–31. desember | I slutten av desember skjer den største prisstigningen; juleuken og nyttårsaften driver etterspørselen | 20.–31. desember: +25–45 % sammenlignet med hverdager i begynnelsen av desember |
4–6 uker i forveien | Julekonserter i Residenz, juleforestillinger ved Den bayerske statsoperaen | Adventhelgene og juleforestillingene kommer først, spesielt datoer fra fredag til søndag | De beste plassene i helgene: +10–25 % sammenlignet med ukedagene |
2–4 uker i forveien | Guidet tur i Salzburg, St. Wolfgang og Salzkammergut | Snødekte landskap bidrar til å øke etterspørselen, og kortere dagslys gjør organiserte turer mer attraktive | De to siste ukene i desember: +10–20 % sammenlignet med avgangene i begynnelsen av måneden |
1–2 uker i forveien | Billetter til BMW-museet | Skoleferier og behovet for innendørsaktiviteter når det regner får flere til å oppholde seg innendørs | Tidsluker i ferietiden: +5–15 % sammenlignet med vanlige hverdager |
1–2 uker i forveien | Tur-retur-billetter til Lufthansa Express-bussen: München lufthavn til/fra München sentrum | Flyplasstrafikken og ferietilstrømningen gjør det lønnsomt å planlegge faste transportløsninger | Vanligvis stabilt; ved ankomst sent på kvelden kan prisene på alternative transportmidler som drosjer være høyere |
5–10 dager i forveien | Populære Wirtshaus-middager i nærheten av Marienplatz, Viktualienmarkt og Residenzstraße | Adventhelgene og måltidene 24.–26. desember blir raskt fullbooket | Middagsbesøk i helgen i nærheten av markeder: +10–20 % sammenlignet med lunsjbesøk tidlig i uken |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
München i desember – Din perfekte 3-dagers reiserute
De beste dagsturene fra München i desember
Ta en shoppingtur i München i desember
-
-
-
-








