- De ce tocmai luna aceasta: Tollwood este una dintre principalele atracții de iarnă din München, combinând tarabe de târg, standuri cu mâncare și concerte pe tot parcursul lunii decembrie.
- Cel mai bun timp: De la sfârșitul după-amiezii până seara
- Carte de: Cu 1–2 săptămâni înainte pentru serile de concert; vizita la târg poate rămâne flexibilă
- Mulțimi: Trafic moderat în zilele lucrătoare, intens în nopțile de vineri și sâmbătă
- Piața este o opțiune bună pentru o seară lungă, când îți dorești o varietate mai mare de mâncare decât cea de pe Marienplatz.
- Nu ratați: Zona gastronomică și atmosfera de noapte, după lăsarea întunericului
- Sfat de la un cunoscător: Mergi în timpul săptămânii, după ora 16:00, când luminile sunt aprinse, dar aglomerația nu a atins încă apogeul.
München în decembrie: vremea, târgurile de Crăciun și aglomerația
Münchenul iarna: o comparație cu luna decembrie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 2–9 °C (36–48 °F), vreme rece și umedă, posibilă prima ninsoare | −1–5 °C (30–41 °F), cea mai rece lună, cu probabilitate de ninsoare | −3–4 °C (27–39 °F), vreme rece, ceață, posibilă ninsoare |
Mulțimi | Moderată, în creștere după deschiderea târgului de Crăciun | Nivel moderat la început, ridicat în perioada 20–31 decembrie | O perioadă de acalmie după sărbători |
Atmosferă | Perioada premergătoare Crăciunului, se aprind luminile, se deschid târgurile | Atmosferă de Advent în toată regula: târguri, concerte, patinoar, Revelion | Liniștit, practic, mai degrabă local decât festiv |
Evenimente importante | Se deschide Christkindlmarkt, începe Festivalul de iarnă Tollwood | Apogeul târgului de Crăciun „Christkindlmarkt”, festivalul „Tollwood” în desfășurare, concertele de Crăciun de la Residenz, Liturghia de la miezul nopții, Revelionul | Concertul de Anul Nou, reducerile de iarnă, festivalul „Eiszauber” continuă |
Zile de sărbătoare legală | Ziua Tuturor Sfinților, pe 1 noiembrie | Ajunul Crăciunului, ziua de Crăciun, a doua zi de Crăciun și perioada de Revelion afectează programul de lucru | Sărbătoarea Epifaniei, pe 6 ianuarie |
Buget | Mai mic decât valoarea maximă înregistrată în decembrie | Cele mai ridicate în săptămâna Crăciunului și în jurul datei de 31 decembrie | Una dintre cele mai ieftine luni pentru cazare la hotel |
Cel mai potrivit pentru | O atmosferă festivă din timp, fără prețuri exorbitante | Târguri de Crăciun, preparate specifice sezonului, concerte de iarnă | Călători cu buget redus, excursii cu multe vizite la muzee |
Să rezervi din timp? | Da, pentru weekendurile de la sfârșitul lunii noiembrie | Da, mai ales hotelurile, concertele și excursiile de o zi de la sfârșitul lunii | Presiune mai redusă, cu excepția spectacolelor de operă și a evenimentelor speciale |
Sfaturi privind transportul | În majoritatea zilelor vremea este frumoasă, dar ploaia încetinește mersul pe jos | Luați în calcul un timp suplimentar pentru zăpada topită, aglomerația și transferurile de la aeroport | Fiți atenți la ceață și la întârzierile cauzate de iarnă, dar traficul în transportul public este mai liniștit |
Cele mai interesante activități din München în luna decembrie
Experiențe neobișnuite în luna decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 3–4 luni înainte | Hoteluri din centrul orașului pentru perioada 20–31 decembrie | La sfârșitul lunii decembrie se înregistrează cea mai mare creștere a prețurilor; săptămâna Crăciunului și Revelionul stimulează cererea | 20–31 decembrie: +25–45% față de zilele lucrătoare de la începutul lunii decembrie |
cu 4–6 săptămâni înainte | Concertele de Crăciun de la Residenz, spectacolele de sărbători ale Operei de Stat din Bavaria | În primul rând sunt programate weekendurile din perioada Adventului și spectacolele de sărbători, în special cele din perioada vineri–duminică | Locuri de primă categorie în weekend: +10–25% față de zilele din mijlocul săptămânii |
cu 2–4 săptămâni înainte | Tur ghidat în Salzburg, St. Wolfgang și Salzkammergut | Peisajul înzăpezit stimulează cererea, iar zilele mai scurte fac ca excursiile organizate să fie mai atractive | Ultimele două săptămâni din decembrie: +10–20% față de plecările de la începutul lunii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Bilete la Muzeul BMW | Vacanțele școlare și cererea generată de vremea ploioasă determină tot mai mulți oameni să rămână în interior | Intervale orare în săptămânile de sărbători: +5–15% față de zilele lucrătoare obișnuite |
cu 1–2 săptămâni înainte | Bilete dus-întors pentru autobuzul Lufthansa Express: Aeroportul din München – centrul orașului München | Traficul aeroportuar și sosirile turiștilor în perioada sărbătorilor fac ca planificarea transferurilor fixe să merite efortul | De obicei, tarifele sunt stabile; în cazul sosirilor târzii, prețurile pentru mijloace alternative, cum ar fi taxiurile, pot fi mai mari |
cu 5–10 zile înainte | Cina la localuri populare din apropierea Marienplatz, Viktualienmarkt și Residenzstraße | Locurile pentru weekendurile din Advent și pentru mesele din perioada 24–26 decembrie se ocupă repede | Mesele de cină din weekend în apropierea piețelor: +10–20% față de prânzurile de la începutul săptămânii |
Momente importante din decembrie: Experiențe de neratat pentru diferite tipuri de călători
München în decembrie: itinerariul tău perfect de 3 zile
Cele mai bune excursii de o zi din München în luna decembrie
Mergi la cumpărături în München în decembrie
-
-
-
-








