Ore de funcționare Castelul Neuschwanstein | Cel mai bun moment pentru vizitare, durata și multe altele
Astăzi
Deschis 9:00–18:00
Ultima admitere
16:00
Castelul Neuschwanstein
#
Castelul Neuschwanstein este deschis între orele 9:00 și 18:00 în perioada 23 martie - 15 octombrie. Este deschis între orele 10:00 și 16:00 în perioada 16 octombrie - 22 martie.
23 mar. La 15 oct. Ore Zile (23 mar. La 15 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:00 | 16:00 |
| marți | 9:00–18:00 | 16:00 |
| miercuri | 9:00–18:00 | 16:00 |
| joi (Astăzi) | 9:00–18:00 | 16:00 |
| vineri | 9:00–18:00 | 16:00 |
| sâmbătă | 9:00–18:00 | 16:00 |
| duminică | 9:00–18:00 | 16:00 |
16 oct. La 31 dec. Ore Zile (16 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–16:00 | 15:30 |
| marți | 10:00–16:00 | 15:30 |
| miercuri | 10:00–16:00 | 15:30 |
| joi | 10:00–16:00 | 15:30 |
| vineri | 10:00–16:00 | 15:30 |
| sâmbătă | 10:00–16:00 | 15:30 |
| duminică | 10:00–16:00 | 15:30 |
1 ian. La 22 mar. Ore Zile (1 ian. La 22 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–16:00 | 15:30 |
| marți | 10:00–16:00 | 15:30 |
| miercuri | 10:00–16:00 | 15:30 |
| joi | 10:00–16:00 | 15:30 |
| vineri | 10:00–16:00 | 15:30 |
| sâmbătă | 10:00–16:00 | 15:30 |
| duminică | 10:00–16:00 | 15:30 |
#
Castelul Neuschwanstein rămâne închis pe 1 ianuarie, 24, 25 și 31 decembrie.
Linderhof Castle
23 mar. La 15 oct. Ore Zile (23 mar. La 15 oct.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 9:00–18:00 | 17:30 |
| marți | 9:00–18:00 | 17:30 |
| miercuri | 9:00–18:00 | 17:30 |
| joi (Astăzi) | 9:00–18:00 | 17:30 |
| vineri | 9:00–18:00 | 17:30 |
| sâmbătă | 9:00–18:00 | 17:30 |
| duminică | 9:00–18:00 | 17:30 |
16 oct. La 31 dec. Ore Zile (16 oct. La 31 dec.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–16:30 | 16:00 |
| marți | 10:00–16:30 | 16:00 |
| miercuri | 10:00–16:30 | 16:00 |
| joi | 10:00–16:30 | 16:00 |
| vineri | 10:00–16:30 | 16:00 |
| sâmbătă | 10:00–16:30 | 16:00 |
| duminică | 10:00–16:30 | 16:00 |
1 ian. La 22 mar. Ore Zile (1 ian. La 22 mar.) | ORE | Ultima admitere |
|---|---|---|
| luni | 10:00–16:30 | 16:00 |
| marți | 10:00–16:30 | 16:00 |
| miercuri | 10:00–16:30 | 16:00 |
| joi | 10:00–16:30 | 16:00 |
| vineri | 10:00–16:30 | 16:00 |
| sâmbătă | 10:00–16:30 | 16:00 |
| duminică | 10:00–16:30 | 16:00 |
Cel mai bun moment pentru a vizita Castelul Neuschwanstein
În timpul săptămânii vs. weekend
#
- Zilele săptămânii sunt comparativ mai puțin aglomerate, oferindu-vă mai mult timp pentru a explora Castelul Neuschwanstein și Castelul Linderhof din apropiere.
- Dacă planificați o vizită în weekend, luați un autobuz dimineața devreme sau alegeți tururi care încep devreme pentru a explora confortabil incinta castelului. Deoarece majoritatea localnicilor își iau liber vinerea pentru a petrece un weekend în jurul Castelului Neuschwanstein, așteptați-vă la timpi de așteptare mai mari la restaurante.
Sezonul de vârf vs. extrasezon
#
- Sezonul de mijloc (aprilie - mai): Aprilie și mai sunt cele mai bune luni pentru a vizita castelul. Vremea este mai rece decât în lunile de vară, ideală pentru o plimbare în jurul castelului.
- Sezon de vârf (iunie - octombrie): Aceste luni sunt cele mai aglomerate din an. Majoritatea elevilor și studenților vizitează castelul în această perioadă, după terminarea semestrelor, astfel că este posibil să găsiți un număr mare de tururi de grup în interiorul castelului. După-amiezile tind să fie mai liniștite în timpul acestor luni.
- Extra-sezon (noiembrie - martie): Multe zone din Castelul Neuschwanstein și din împrejurimi se confruntă cu ninsori în lunile de iarnă. Deși zăpada oferă imagini uimitoare ale castelului, este dificil să urcați pe deal și să explorați împrejurimile în aceste luni.
Întrebări frecvente despre orele de funcționare ale Castelului Neuschwanstein
Citiți mai mult

Istoria Castelului Neuschwanstein
Rezervați acum!.jpg?auto=compress%2Cformat&w=702.4499999999999&h=401.4&q=90&ar=7%3A4&crop=faces&fit=crop)
Tururi Neuschwanstein din München
Rezervați acum!.jpg?auto=compress%2Cformat&w=702.4499999999999&h=401.4&q=90&ar=7%3A4&crop=faces&fit=crop)